|
M1S2+2
—
|
M1S6+2
—
|
|
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| DIMENSION | 3200 x 1200 x 2000 MM | 4300 x 1200 x 1900 MM |
| F/R TRACK | 860/970 MM | 860/970 MM |
| WHEELBASE | 1670 MM | 3300 MM |
| GROUND CLEARANCE | 150 MM | 114 MM |
| MIN. TURNING RADIUS | 2.9 M | 5.1 M |
| NET WEIGHT | 400 KG | 630 KG |
| PAY LOAD | 400 KG | 500 KG |
| CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) | 30% | 20% |
| CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | STEEL CHASSIS |
| BODY COVER | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC |
| MAX. FORWARD SPEED | 35 KM/H | 24 KM/H |
| RANGE | 80-100KM | 50-70 KM |
| MOTOR | ADC 48V 5KW ACIM MOTOR | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW |
| CONTROLLER | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A |
| BATTERIES | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V |
| CHARGER | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 48V 17A REGULATOR |
| TRANSAXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE |
| BRAKE SYSTEM | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE |
| STEERING SYSTEM | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION |
| F/R SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION |
| TYRE | 215/35-12 TYRE | 215/40R12 TYRE |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า