|
G1P5
—
|
G1S8
—
|
G1S11
—
|
G1S14
—
|
|
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| DIMENSION | 3200 x 1500 x 2100 MM | 3950 x 1500-2000 MM | 4500 x 1500-2000 MM | 5300 x 1500-2000 MM |
| F/R TRACK | 1100/1150 MM | 1210/1200 MM | 1210/1200 MM | 1210/1200 MM |
| WHEELBASE | 1990 MM | 2100 MM | 2100 MM | 2850 MM |
| GROUND CLEARANCE | 190 MM | 170 MM | 170 MM | 150 MM |
| MIN. TURNING RADIUS | 4.1 M | 4.3 M | 4.3 M | 5.7 M |
| NET WEIGHT | 800 KG | 1100 KG | 1000 KG | 1300 KG |
| PAY LOAD | 560 KG | 750 KG | 850 KG | 1120 KG |
| CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) | 25% | 25% | 25% | 25% |
| CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | HIGH STRENGTH STEEL ALLOY FRAME WITH E-COATING & POWDER COATING | HIGH STRENGTH STEEL ALLOY FRAME WITH E-COATING & POWDER COATING | HIGH STRENGTH STEEL ALLOY FRAME WITH E-COATING & POWDER COATING |
| BODY COVER | WHOLE METAL BODY | ABS PLASTIC | ABS PLASTIC | ABS PLASTIC |
| MAX. FORWARD SPEED | 35 KM/H | 40 KM/H | 40 KM/H | 40 KM/H |
| RANGE | 60-80KM | 60-80KM | 60-80KM | 60-80KM |
| MOTOR | KDS 48V 5KW ACIM MOTOR | KDS 72V 7.5KW ACIM MOTOR | KDS 72V 7.5KW ACIM MOTOR | KDS 72V 7.5KW ACIM MOTOR |
| CONTROLLER | CURTIS AC CONTROLLER 48V 350A | CURTIS AC CONTROLLER 72V 350A | CURTIS AC CONTROLLER 72V 350A | CURTIS AC CONTROLLER 72V 350A |
| BATTERIES | TROJAN T-105 8x6V | TROJAN T-875 9x8V | TROJAN T-875 9x8V | TROJAN T-875 9x8V |
| CHARGER | 48V 25A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 72V 30A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 72V 30A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 72V 30A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER |
| TRANSAXLE | HEAVY DUTY AXLE WITH DIFFERENTIAL GEAR | HEAVY DUTY AXLE WITH DIFFERENTIAL GEAR | HEAVY DUTY AXLE WITH DIFFERENTIAL GEAR | HEAVY DUTY AXLE WITH DIFFERENTIAL GEAR |
| BRAKE SYSTEM | FOUR WHEEL HYDRAULIC DISC BRAKE | VACUUM BOOSTER HYDRAULIC BRAKE | VACUUM BOOSTER HYDRAULIC BRAKE | VACUUM BOOSTER HYDRAULIC BRAKE |
| STEERING SYSTEM | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | EPS (ELECTRIC POWER STEERING) SYSTEM | EPS (ELECTRIC POWER STEERING) SYSTEM | EPS (ELECTRIC POWER STEERING) SYSTEM |
| F/R SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION |
| TYRE | 185/70R13 TYRE | 175/60R14 TYRE | 175/60R14 TYRE | 175/60R14 TYRE |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า