|
CK2
—
|
CK2+2
—
|
CK4
—
|
CK4+2
—
|
CK6
—
|
CK6+2
—
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
| Dimension | 2350x1330x1850mm | 2800x1330x1900mm | 3200x1200x1800mm | 3700x1330x2050mm | 4000x1200x1800mm | 4300x1200x1800mm |
| Net Weightt (no battery) | 377kg | 425kg | 460kg | 520kg | 550kg | 610kg |
| Pay Load | 250kg | 360kg | 360kg | 510kg | 510kg | 630kg |
| F/R Track | 860/970mm | 860/970mm | 860/970mm | 860/970mm | 860/970mm | 860/970mm |
| Wheel Space | 1670mm | 1670mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
| Ground Clearance | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
| Min.Turning Radius | 4.1m | 4.1m | 6.7m | 6.7m | 6.7m | 6.7m |
| Climbing Capaclty | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% |
| Steering System | Self-adjusting Rack Pinion | Self-adjusting Rack Pinion | Self-adjusting Rack Pinion | Self-adjusting Rack Pinion | Self-adjusting Rack Pinion | Self-adjusting Rack Pinion |
| Brake System | Rear Wheel Mechanical Drum | Rear Wheel Mechanical Drum | Rear Wheel Mechanical Drum | Rear Wheel Mechanical Drum | Rear Wheel Mechanical Drum | Rear Wheel Mechanical Drum |
| Max.Forward Speed | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Range | 60-100km | 60-100km | 60-100km | 60-100km | 60-100km | 60-100km |
| motor | AC MOTOR 48V5KW | AC MOTOR 48V5KW | AC MOTOR 48V5KW | AC MOTOR 48V5KW | AC MOTOR 48V5KW | AC MOTOR 48V5KW |
| Transaxle | Lingyue axle | Lingyue axle | Lingyue axle | Lingyue axle | Lingyue axle | Lingyue axle |
| Controller | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A | Curtis Controler 1232SER-5422 48V 400A |
| Batteries | LiFePO4 105Ah | LiFePO4 210Ah | LiFePO4 210Ah | LiFePO4 210Ah | LiFePO4 210Ah | LiFePO4 210Ah |
| Charger | On-board Charger | On-board Charger | On-board Charger | On-board Charger | On-board Charger | On-board Charger |
| F/R Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension | Mapherson Indepent Spring Suspension |
| Chassis | Aluminum Chassis | Aluminum Chassis | Aluminum Chassis | Aluminum Chassis | Steel Chassis | Steel Chassis |
| Body Cover | PP Engineering Plastic | PP Engineering Plastic | PP Engineering Plastic | PP Engineering Plastic | PP Engineering Plastic | PP Engineering Plastic |
| Tyre | 215/35R14 Tyre | 215/35R14 Tyre | 215/35R14 Tyre | 215/35R14 Tyre | 215/35R14 Tyre | 215/35R14 Tyre |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า