|
A1S2
—
|
A1S2+2
—
|
A1S4
—
|
A1S4+2
—
|
A1S6
—
|
A1S6+2
—
|
A1H2
—
|
A1H2/CC
—
|
A1H2/EC
—
|
A1H2/LC
—
|
A1S2+2/FF
—
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||||||||
| DIMENSION | 2700 x 1200 x 1900 MM | 2900 x 1200 x 1900 MM | 3200 x 1200 x 1900 MM | 3500 x 1200 x 1900 MM | 4000 x 1200 x 1900 MM | 4300 x 1200 x 1900 MM | 3400 x 1200 x 1800 MM | 3400 x 1200 x 1900 MM | 4000 x 1200 x 2100 MM | 3400 x 1200 x 1800 MM | 3100 x 1200 x 2100 MM |
| F/R TRACK | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM | 860/970 MM |
| WHEELBASE | 1670 MM | 1670 MM | 2490 MM | 2490 MM | 3300 MM | 3300 MM | 2260 MM | 2310 MM | 3300 MM | 2300 MM | 1670 MM |
| GROUND CLEARANCE | 124 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 114 MM | 170 MM |
| MIN. TURNING RADIUS | 2.9 M | 2.9 M | 3.9 M | 3.9 M | 5.1 M | 5.1 M | 3.6 M | 3.6 M | 5.1 M | 3.8 M | 2.9 M |
| NET WEIGHT | 430 KG | 460 KG | 500 KG | 560 KG | 590 KG | 600 KG | 560 KG | 660 KG | 800 KG | 750 KG | 530 KG |
| PAY LOAD | 360 KG | 360 KG | 360 KG | 360 KG | 510 KG | 500 KG | 600 KG (DOWN) / 300 KG (UP) | 600 KG | 300 KG | 600 KG (DOWN) / 300 KG (UP) | 360 KG |
| CLIMBING CAPACITY (FULL LOAD) | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 25% | 30% |
| CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS | STEEL CHASSIS | STEEL CHASSIS | STEEL CHASSIS | STEEL CHASSIS | STEEL CHASSIS | STEEL CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS |
| BODY COVER | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC | PP ENGINEERING PLASTIC |
| MAX. FORWARD SPEED | 25 KM/H | 25 KM/H | 24 KM/H | 24 KM/H | 24 KM/H | 24 KM/H | 24 KM/H | 24 KM/H | 23 KM/H | 24 KM/H | 30 KM/H |
| RANGE | 80-100KM | 80-100KM | 70-90 KM | 60-80KM | 50-70 KM | 50-70 KM | 50-70KM | 60-80 KM | 40-60KM | 50-70KM | 80-100KM |
| MOTOR | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC 48V 5KW ACIM MOTOR | ADC SEPARATELY EXCITED MOTOR 48V 3.7KW | ADC 48V 3KW ACIM MOTOR |
| CONTROLLER | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS AC CONTROLLER 48V 350A | CURTIS CONTROLLER 48V 350A | CURTIS AC CONTROLLER 48V 275A |
| BATTERIES | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V | TROJAN T-875 6x8V |
| CHARGER | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 48V 17A INTELLIGENT OFFBOARD CHARGER | 48V 17A INTELLIGENT OFFBOARD CHARGER | 48V 17A REGULATOR | 48V 17A REGULATOR | 48V 17A REGULATOR | 48V 17A REGULATOR | 48V 17A REGULATOR | 48V 17A REGULATOR | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER |
| TRANSAXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE | ITALY GRAZIANO AXLE |
| BRAKE SYSTEM | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE |
| STEERING SYSTEM | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK&PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK&PINION | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION |
| F/R SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSION |
| TYRE | 18/8.5- 8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 18/8.5-8 TYRE | 205/50-10 TYRE | 22x11-10 TYRE |
| CARGO SIZE & UP ANGLE | — | — | — | — | — | — | 1200 x 1700 x 250 MM 25 DEGREE | — | — | 1200 x 1700 x 250 MM ; 25 DEGREE | — |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า